今春に金剛型「比叡」戦艦ドックタグ型ステンレス製プレートが登場します。
金剛型戦艦(高速戦艦)4隻がステンレス製ドックタグで揃います!
すでに金剛型は
- 金剛(開戦時)
- 榛名(開戦時)
- 霧島(開戦時)
以上3隻のドックタグ型ステンレス製プレートで登場していますが、比叡のみ遅れていました。ですが今春に向けて比叡デザイン設計に入っております。
大変お待たせいたしましたが、比叡をラインナップに投入すべく作業進めてまいります。
下記にすでに登場している金剛姉妹を紹介します。
金剛型戦艦一番艦
(和文表記) 金剛
諸元/戦歴/竣工/喪失/造船所/同型艦などを刻印しています。
艦 名 | 戦艦 金剛(1941/金剛型1番艦) |
排 水 量 | 基準:32,200t 公試:36,314t |
全 長 | 船体:222m水線長:219.43m |
全 幅 | 31.02m |
最大速力 | 30.3ノット |
兵 装 | 45口径毘式36cm連装砲 4基(口径35.6cm) |
(開戦時) | 50口径毘式15cm単装砲14門(口径15.2cm) |
12.7cm連装高角砲 4基25mm連装機銃 10基 | |
造 船 所 | 英ヴィッカース社(バロー・イン・ファーネス造船所/この造船所名は長くて刻印していません) |
同 型 艦 | 比叡、榛名、霧島 |
竣 工 | 大正2年8月16日(1913) |
主要戦歴 | ヘンダーソン基地艦砲射撃、マリアナ沖海戦、レイテ沖海戦 |
喪 失 | 昭和19年11月21日 台湾沖で米潜シーライオンの雷撃により戦沈 |
金剛型戦艦3番艦「榛名」
金剛型戦艦三番艦
(和文表記) 榛名
諸元/戦歴/竣工/喪失/造船所/同型艦などを刻印しています。
艦 名 | 金剛型戦艦 「榛名」(金剛型3番艦) |
排 水 量 | 基準:32,156t 公試:36,259t |
全 長 | 船体:222m 水線長:219.61m 全幅:31.02m |
機 関 | ロ号艦本式大中小計11基/艦本式タービン4基4軸 |
最大速力 | 30.5ノット/出力:136,000馬力 |
兵 装 | 45口径41式36cm連装砲 4基 (口径35.6cm) |
(開戦時) | 50口径41式15cm単装砲14門(口径15.2cm) |
12.7cm連装高角砲 4基、25mm連装機銃 10基 | |
造 船 所 | 神戸川崎造船所 竣工:大正4年4月19日(1915) |
同 型 艦 | 金剛、比叡、霧島 |
主要戦歴 | ヘンダーソン基地艦砲射撃、マリアナ沖海戦、レイテ沖海戦 |
喪 失 | ヘ昭和20年7月28日 江田島沖にて米艦載機攻撃により大破着底 |
Discussion
New Comments
No comments yet. Be the first one!